신재생에너지사업
GS풍력발전은 기후변화와 온실가스 규제 정책에 능동적으로 대응하는 신재생에너지사업을 새로운 성장동력으로 추진하고 있습니다.
GS풍력발전 발전단지 현황
영양풍력발전 | |
---|---|
위 치 | 경상북도 영양군 영양읍 무창리 산62번지 |
설비 용량 | 59.4MW (3.3MW X 18기) |
주 기 기 | Vestas V112 |
건설기간 | 2014.06 ~ 2016.05 |
운영기간 | 상업운전: 2015.09 운영기간: 2015.09 ~ 2035.08 (20년) |
종합 준공 | 2016.05 |
무창풍력발전 | |
---|---|
위 치 | 경상북도 영양군 무창리 및 영덕군 창수리 일원 |
설비 용량 | 24.15MW (3.45MW X 7기) |
주 기 기 | Vestas V112 |
건설기간 | 2017.04 ~ 2018.07 |
운영기간 | 상업운전: 2017.12 운영기간: 2017.12 ~ 2037.12 (20년) |
종합 준공 | 2018.07 |
영양 제2풍력발전단지는 경북 영양군 석보면 삼의리 일원에 4.2MW 풍력발전기 10기가 설치될 예정이며. 2021년 10월에 착공하여 2023년 6월 종합준공 예정입니다.
GS풍력발전은 영양제2풍력발전과 법인운영용역 계약을 체결하여 본 사업을 주도하고 있습니다.
영양제2풍력발전 | |
---|---|
위 치 | 경상북도 영양군 석보면 삼의리 산60번지 일원 |
설비 용량 | 42MW (4.2MW X 10기) |
주 기 기 | ENERCON E138 |
건설기간 | 2021.10 ~ 2023.06 |
운영기간 | 2023.07 ~ 2043.06(20년) |
제주도 제주시 한림읍 월령리에 위치한 월령 풍력발전소는 총 투자비 52억원이 투입된 2MW 풍력발전기 1기가 가동 중이며, 지난 2010년 6월에 상업운전을 시작하여 연 평균 5.2GWh의 전력을 생산하고 있습니다.
제주 월령풍력발전 | |
---|---|
위 치 | 제주시 한림읍 월령리 340-2번지 |
설비 용량 | 2MW (2MW X 1기) |
주 기 기 | VESTAS V80 |
건설기간 | 2008.04 ~ 2010.05 |
운영기간 | 2010.06 ~ 2030.05 (20년) |
종합 준공 | 2010.05 |
영양풍력발전 ESS | |
---|---|
위 치 | 경상북도 영양군 영양읍 무창리 산62번지 |
설비 용량 | PCS: 16.8MW Battery: 50.4MWh |
주 기 기 | Battery: LG에너지솔루션 |
건설기간 | 2015.10 ~ 2015.12 |
운영기간 | 2016.01 ~ 2030.12 (15년) |
종합 준공 | 2016.05 |
무창풍력발전 ESS | |
---|---|
위 치 | 경상북도 영덕군 창수면 창수리 일원 |
설비 용량 | PCS: 8MW Battery: 24MWh |
주 기 기 | Battery: LG에너지솔루션 |
건설기간 | 2018.03 ~ 2018.06 |
운영기간 | 2018.06 ~ 2033.05 (15년) |
종합 준공 | 2018.06 |